AI plan prices compared
39 consumer plans from 9 providers, with official USD and CAD prices side by side (never converted). Each row links to its official source and shows the date we checked it. See CAD prices.
| Provider | Plan | Monthly billing USD · CAD | Annual billing, per month USD · CAD | Models | Limits | Best for | Sources & checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | ChatGPT Free | FreeFree | No annual option listed | GPT-6 Luna; limited GPT-5.6 Terra in Work/Codex desktop | Unlimited text chats (abuse guardrails); limited uploads, images, voice, deep research, Codex; 27K Instant context | Casual users | USD: chatgpt.com CAD: chatgpt.com |
| OpenAI | ChatGPT Go Cheapest paid | US$8.00CA$12.99 | No annual option listed | GPT-6 Luna (no GPT-6.1 Sol/Astra) | More messages/uploads/images/voice; 54K Instant / 256K reasoning context; limited deep research & Codex; may include ads | Budget users | USD: learn.chatgpt.com CAD: apps.apple.com |
| OpenAI | ChatGPT Plus | US$20.00CA$24.99 | No annual option listed | GPT-6.1 Sol, GPT-6 Astra, GPT-6 Sol, GPT-6 Luna, GPT-5.6 Sol/Terra/Luna, GPT-5 Thinking Mini | Expanded messages/uploads/deep research/Codex; 54K Instant / 256K reasoning context | Most power users | USD: learn.chatgpt.com CAD: apps.apple.com |
| OpenAI | ChatGPT Pro 100 | US$100.00CA$152.99 | No annual option listed | All Plus models + Pro reasoning (GPT-6 Astra), expanded GPT-6.1 Sol | Pro usage tier; 128K Instant / 400K reasoning context; max deep research; unlimited* voice/images | Researchers/coders | USD: help.openai.com CAD: apps.apple.com |
| OpenAI | ChatGPT Pro 200 | US$200.00CA$249.00 | No annual option listed | As Pro 100 | Higher Pro allowance; new subs get lower allowance than grandfathered (grandfathering ends 2026-10-29) | Heavy users | USD: help.openai.com CAD: apps.apple.com |
| OpenAI | ChatGPT Pro 500 | US$500.00CA$759.99 | No annual option listed | As Pro + GPT-6 Astra/GPT-6.1 Sol Ultrafast | Highest Pro allowance; Ultrafast mode | Latency-sensitive power users | USD: help.openai.com CAD: apps.apple.com |
| Anthropic | Claude Free | FreeFree | No annual option listed | Sonnet, Haiku (no Opus/Fable) | Rolling 5-hour session limits; Projects up to 5 | Trying Claude | USD: claude.com CAD: claude.com |
| Anthropic | Claude Pro Cheapest paid | US$20.00CA$28.00 | US$17.00CA$25.00 | Opus, Sonnet, Haiku; Fable via usage credits | ≥5x Free per 5h session + weekly limits; context up to 1M (varies) | Writers, coders | USD: claude.com CAD: apps.apple.com |
| Anthropic | Claude Max 5x | US$100.00CA$179.99 | No annual option listed | Fable, Opus, Sonnet, Haiku | 5x Pro per 5h; Fable at 50% of weekly limits; priority access | Daily heavy users | USD: claude.com CAD: apps.apple.com |
| Anthropic | Claude Max 20x | US$200.00CA$349.99 | No annual option listed | Fable, Opus, Sonnet, Haiku | 20x Pro per 5h; Fable at 50% of weekly limits | All-day agentic coding | USD: claude.com CAD: apps.apple.com |
| Gemini Free | FreeFree | No annual option listed | Flash-Lite | Limited; Flow 100/mo + 50/day credits; 15 GB storage | Casual Google users | USD: gemini.google CAD: one.google.com | |
| Google AI Plus Cheapest paid | US$4.99CA$6.99 | No annual option listed | Flash; more Pro-model access | 2x Free limits (5h refresh, weekly cap); 200 Flow credits/mo; 3,000 Flow Music credits | Budget + storage | USD: one.google.com CAD: one.google.com | |
| Google AI Pro | US$19.99CA$26.99 | No annual option listed | Gemini 4 Argon, Pro model, Flash | 4x Free limits; 1M context; 1,000 Flow credits; US$10/mo Cloud credits | Google users | USD: one.google.com CAD: one.google.com | |
| Google AI Ultra 5x | US$99.99CA$139.99 | No annual option listed | Gemini 4 Argon, highest Pro/Flash | 5x Pro limits; 10,000 Flow credits; US$40/mo Cloud credits | Creators | USD: one.google.com CAD: one.google.com | |
| Google AI Ultra 20x | US$199.99CA$279.99 | No annual option listed | Gemini 4 Argon, highest | 20x Pro limits; 25,000 Flow credits; US$100/mo Cloud credits | Power users | USD: one.google.com CAD: one.google.com | |
| xAI | X Subscription Free | FreeNo official CAD price | No annual option listed | Grok (unspecified) | Limited Grok chat & agent requests; Cursor starter allowance | Casual | USD: x.ai CAD: – |
| xAI | X Subscription Plus Cheapest paid | US$8.00No official CAD price | No annual option listed | Grok models | Base pooled usage (Grok+Cursor), weekly refresh | Social creators | USD: x.ai CAD: – |
| xAI | X Subscription Premium | US$30.00No official CAD price | No annual option listed | Latest Grok models | 4x Plus usage | New AI users | USD: x.ai CAD: – |
| xAI | X Subscription Super | US$100.00No official CAD price | No annual option listed | Latest Grok models | 15x Plus; priority at peak | Daily agent users | USD: x.ai CAD: – |
| xAI | X Subscription Ultra | US$200.00No official CAD price | No annual option listed | Latest Grok models | 50x Plus | Power users | USD: x.ai CAD: – |
| xAI | SuperGrok Lite (legacy) | No official USD priceCA$14.00 | No annual option listed | Legacy; closed to new web subs since 2026-10-12 (existing subs kept) | Existing subs | USD: x.ai CAD: apps.apple.com | |
| xAI | SuperGrok (legacy) | No official USD priceCA$40.00 | No annual option listed | Legacy; higher limits, multi-agent | Existing subs | USD: x.ai CAD: apps.apple.com | |
| xAI | SuperGrok Plus (legacy) | No official USD priceCA$129.00 | No annual option listed | Legacy | Existing subs | USD: x.ai CAD: apps.apple.com | |
| xAI | SuperGrok Heavy (legacy) | No official USD priceCA$400.00 | No annual option listed | Legacy top tier | Existing subs | USD: x.ai CAD: apps.apple.com | |
| Microsoft | Copilot Free | FreeFree | No annual option listed | Microsoft-selected models | Limited, subject to capacity | Casual Windows users | USD: microsoft.com CAD: microsoft.com |
| Microsoft | Microsoft 365 Personal Cheapest paid | US$9.99CA$11.50 | No annual option listed | Microsoft-selected models | AI credits + feature limits; 1 user, 1 TB; App Store CA lists CA$11.49 vs CA$11.50 on microsoft.com/en-ca (web price used) | Office users | USD: microsoft.com CAD: microsoft.com |
| Microsoft | Microsoft 365 Family | US$12.99CA$14.50 | No annual option listed | Microsoft-selected models | AI credits (owner only); 1-6 people, 2 TB shared | Families | USD: microsoft.com CAD: microsoft.com |
| Microsoft | Microsoft 365 Premium | US$19.99CA$26.99 | No official USD priceCA$22.50 | Microsoft-selected models | Extensive Copilot usage; limited agentic research; owner-only AI; 2 TB | Office power users | USD: microsoft.com CAD: apps.apple.com |
| Microsoft | Microsoft 365 Pro | US$99.99CA$135.00 | No annual option listed | Microsoft-selected models (LLM choice not stated) | Highest Copilot/agent usage; 5 TB shared; owner-only AI | Heavy Copilot users | USD: microsoft.com CAD: microsoft.com |
| Meta | Meta AI (free) | FreeFree | No annual option listed | Meta models | Free basic use | Social users | USD: meta.ai CAD: meta.ai |
| Meta | Meta One Core | No official USD priceNo official CAD price | No annual option listed | Discounted Instagram/Facebook/WhatsApp Plus bundle; more AI usage | Social creators | USD: meta.com CAD: – | |
| Meta | Meta One Premium | No official USD priceNo official CAD price | No annual option listed | Expanded monthly AI allowance incl. advanced image/video models; includes Core | USD: meta.com CAD: – | ||
| Mistral | Mistral Free (Le Chat/Vibe) | FreeFree | No annual option listed | Latest Mistral models | Limited messages, searches, coding sessions | EU/privacy users | USD: mistral.ai CAD: mistral.ai |
| Mistral | Mistral Pro Cheapest paid | US$14.99CA$19.99 | No official USD priceCA$16.67 | Mistral Medium etc. | More messages/searches; up to 40x Free image gens; Flash answers 150/day | Budget coders | USD: mistral.ai CAD: apps.apple.com |
| Mistral | Mistral Team | US$24.99No official CAD price | No annual option listed | Higher limits; Flash answers 200/day; 30 GB/user | Small teams | USD: mistral.ai CAD: – | |
| Perplexity | Perplexity Free | FreeFree | No annual option listed | Top models (limited) | Limited weekly usage | Search | USD: perplexity.ai CAD: perplexity.ai |
| Perplexity | Perplexity Pro | No official USD priceCA$25.00 | US$17.00CA$20.75 | Advanced models incl. GPT/Gemini/Claude; model choice | Higher limits; up to 50 files/project; limited Create files/apps; 4,000 bonus credits | Researchers | USD: perplexity.ai CAD: apps.apple.com |
| Perplexity | Perplexity Max | No official USD priceCA$249.00 | US$167.00No official CAD price | Frontier models | 35,000 bonus + 10,000 monthly credits; highest limits | Power researchers | USD: perplexity.ai CAD: apps.apple.com |
| DeepSeek | DeepSeek Chat | FreeFree | No annual option listed | DeepSeek-V4 family | Free; no paid consumer plan found | Cost-conscious | USD: deepseek.com CAD: deepseek.com |
